Nesta área informamos sobre os diversos modelos e variantes de eixos do Econic.
Além disso, poderá encontrar mais informações técnicas e desenhos na Informação Digital do Produto:
Dados técnicos.
Modelos e variantes.
|
|
|
---|---|---|
Compare aqui os modelos. | ||
Fórmula do rodado | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Peso máximo autorizado | 18,0 t | 18,0 t |
Número de cilindros/cilindrada | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Potência kW / CV | 200 (272) | 220 (299) |
Norma de emissões | Euro VI | Euro VI |
Caixas de velocidades | Caixa automática de 6 velocidades | Caixa automática de 6 velocidades |
Distância entre eixos | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Diâmetro de viragem | - | 14,8 - 22,0 m |
Despertámos o seu interesse?
Encontre o concessionário Mercedes-Benz Trucks mais perto de si.